Prakiraan Cuaca Depok Akhir Pekan Ini: Suhu Mencapai 32°C

Cuaca Depok Pada Hari Minggu (12/4/2026)

Kota Depok akan mengalami cuaca yang cukup panas pada siang hari, dengan suhu udara mencapai 32°C. Prediksi ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait kondisi cuaca di wilayah tersebut.

Pada hari Minggu (12/4/2026), sejumlah wilayah di Depok diprediksi akan cerah dan cerah berawan dari pagi hingga sore hari, yaitu mulai pukul 09.00 hingga 18.00. Namun, setelah pukul 19.00 malam, Kota Depok diperkirakan akan mengalami hujan ringan dengan tingkat kelembaban berkisar antara 88 persen hingga 92 persen.

Bacaan Lainnya

Suhu udara pada siang hari juga diperkirakan cukup tinggi, yaitu berkisar antara 30°C hingga 32°C, dengan tingkat kelembaban rendah, yakni 60% hingga 72%. Angin umumnya bertiup dari arah Barat ke Utara dengan kecepatan 3 hingga 4 km/jam.

Pantauan Cuaca Per Jam

Berdasarkan prediksi BMKG, berikut adalah pantauan cuaca spesifik per jam dari pagi hingga malam hari:

  • 09:00 – 12:00 WIB: Cerah (Suhu 29°C – 32°C | Kelembapan 68% hingga 60% | Angin dari Barat ke Utara kecepatan 3–4 km/jam)
  • 13:00 – 16:00 WIB: Cerah Berawan (Suhu 32°C – 29°C | Kelembapan 60% hingga 72% | Angin dari Utara ke Barat kecepatan 1–4 km/jam)
  • 17:00 – 18:00 WIB: Berawan (Suhu 28°C – 27°C | Kelembapan 81% hingga 86% | Angin dari Utara kecepatan 3 km/jam)
  • 19:00 – 21:00 WIB: Hujan Ringan (Suhu 27°C – 26°C | Kelembapan 88% hingga 92% | Angin dari Utara ke Timur kecepatan 3 km/jam)
  • 22:00 – 23:00 WIB: Berawan (Suhu 26°C | Kelembapan 92% | Angin dari Timur ke Tenggara kecepatan 1–3 km/jam)

Dari prediksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Depok akan terik pada siang hari dan hujan ringan mulai terjadi pada malam hari dari pukul 19.00 hingga 21.00 malam.

Prediksi Cuaca Per Kecamatan

Di seluruh wilayah kecamatan di Depok, prakiraan cuaca hari ini terpantau didominasi hujan ringan dan berawan hingga malam hari. Berikut adalah detail prediksi suhu dan kelembaban di masing-masing kecamatan:

  • Pancoran Mas: Hujan Ringan (25–32 °C | Kelembapan 60–93 % )
  • Cimanggis: Hujan Ringan (26–32 °C | Kelembapan 59–92 % )
  • Sawangan: Hujan Ringan (25–32 °C | Kelembapan 60–93 % )
  • Limo: Hujan Ringan (25–32 °C | Kelembapan 59–93 % )
  • Sukmajaya: Hujan Ringan (26–32 °C | Kelembapan 60–92 % )
  • Beji: Hujan Ringan (26–32 °C | Kelembapan 60–92 % )
  • Cipayung: Hujan Ringan (25–32 °C | Kelembapan 60–92 % )
  • Cilodong: Hujan Ringan (25–31 °C | Kelembapan 61–91 % )
  • Cinere: Berawan (26–32 °C | Kelembapan 58–93 % )
  • Tapos: Hujan Ringan (26–31 °C | Kelembapan 61–91 % )
  • Bojongsari: Hujan Ringan (25–32 °C | Kelembapan 59–93 % )


Pos terkait