Harga Emas Hari Ini, Minggu 5 April 2026: Cek Harga Beli dan Buyback Antam, Galeri 24, UBS

Update Harga Emas Hari Ini, Minggu 5 April 2026

Harga emas hari ini menunjukkan sedikit perubahan terkait harga jual dan buyback dari beberapa produsen utama di Indonesia. Berikut adalah rincian lengkap harga emas yang diberikan oleh Antam, Galeri 24, dan UBS untuk berbagai ukuran emas.

Harga Emas Antam

Berikut adalah daftar harga emas Antam untuk berbagai ukuran:

Bacaan Lainnya
  • 0,5 gram: jual Rp1.539.000 | buyback Rp1.345.000
  • 1 gram: jual Rp2.972.000 | buyback Rp2.690.000
  • 2 gram: jual Rp5.881.000 | buyback Rp5.380.000
  • 3 gram: jual Rp8.795.000 | buyback Rp8.070.000
  • 5 gram: jual Rp14.623.000 | buyback Rp13.450.000
  • 10 gram: jual Rp29.188.000 | buyback Rp26.901.000
  • 25 gram: jual Rp72.839.000 | buyback Rp66.923.000
  • 50 gram: jual Rp145.595.000 | buyback Rp133.846.000
  • 100 gram: jual Rp291.109.000 | buyback Rp267.692.000

Harga Emas Galeri 24

Berikut adalah rincian harga emas Galeri 24 untuk berbagai ukuran:

  • 0,5 gram: jual Rp1.505.000 | buyback Rp1.346.000
  • 1 gram: jual Rp2.870.000 | buyback Rp2.692.000
  • 2 gram: jual Rp5.672.000 | buyback Rp5.385.000
  • 5 gram: jual Rp14.076.000 | buyback Rp13.463.000
  • 10 gram: jual Rp28.076.000 | buyback Rp26.927.000
  • 25 gram: jual Rp69.812.000 | buyback Rp66.989.000
  • 50 gram: jual Rp139.514.000 | buyback Rp133.979.000
  • 100 gram: jual Rp278.891.000 | buyback Rp267.959.000
  • 250 gram: jual Rp695.513.000 | buyback Rp666.599.000
  • 500 gram: jual Rp1.391.025.000 | buyback Rp1.333.198.000
  • 1.000 gram: jual Rp2.782.049.000 | buyback Rp2.666.397.000

Harga Emas UBS

Berikut adalah daftar harga emas UBS untuk berbagai ukuran:

  • 0,5 gram: jual Rp1.560.000 | buyback Rp1.345.000
  • 1 gram: jual Rp2.885.000 | buyback Rp2.690.000
  • 2 gram: jual Rp5.724.000 | buyback Rp5.380.000
  • 5 gram: jual Rp14.144.000 | buyback Rp13.450.000
  • 10 gram: jual Rp28.139.000 | buyback Rp26.901.000
  • 25 gram: jual Rp70.209.000 | buyback Rp66.923.000
  • 50 gram: jual Rp140.130.000 | buyback Rp133.846.000
  • 100 gram: jual Rp280.150.000 | buyback Rp267.692.000
  • 250 gram: jual Rp700.168.000 | buyback Rp665.933.000
  • 500 gram: jual Rp1.398.692.000 | buyback Rp1.331.866.000

Perbandingan Harga Emas

Untuk memudahkan pemahaman, berikut perbandingan harga jual dan buyback antara ketiga produsen:

  • Harga Jual 1 Gram
  • Antam: Rp2.972.000
  • Galeri 24: Rp2.870.000
  • UBS: Rp2.885.000

  • Buyback 1 Gram

  • Antam: Rp2.690.000
  • Galeri 24: Rp2.692.000
  • UBS: Rp2.690.000

Dari data di atas, terlihat bahwa harga jual Antam sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Galeri 24 dan UBS. Sementara itu, buyback untuk Antam dan UBS memiliki angka yang hampir sama.


Pos terkait