Harga emas hari ini, Minggu 5 April 2026, menunjukkan stabilitas di beberapa tempat penjualan. Salah satu yang tercatat adalah Galeri24, yang mencatat perubahan harga pada tiga jenis emas yang dijualnya. Saat ini, harga emas Galeri24 berada di kisaran Rp2.870.000 per gram. Berikut adalah rincian lengkap dari harga tiga jenis emas di Galeri24:
Berikut adalah tabel harga tiga jenis emas di Galeri24 untuk berbagai berat:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.505.000 | Rp1.346.000 |
| 1 | Rp2.870.000 | Rp2.692.000 |
| 2 | Rp5.672.000 | Rp5.385.000 |
| 5 | Rp14.076.000 | Rp13.463.000 |
| 10 | Rp28.076.000 | Rp26.927.000 |
| 25 | Rp69.812.000 | Rp66.989.000 |
| 50 | Rp139.514.000 | Rp133.979.000 |
| 100 | Rp278.891.000 | Rp267.959.000 |
| 250 | Rp695.513.000 | Rp666.599.000 |
| 500 | Rp1.391.025.000 | Rp1.333.198.000 |
| 1000 | Rp2.782.049.000 | Rp2.666.397.000 |
Harga-harga tersebut tidak mengalami perubahan dari sehari sebelumnya. Dengan demikian, para pembeli dan penjual dapat merencanakan transaksi dengan lebih baik.
Selain Galeri24, Antam juga memberikan daftar harga emas untuk berbagai berat:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.539.000 | Rp1.345.000 |
| 1 | Rp2.972.000 | Rp2.690.000 |
| 2 | Rp5.881.000 | Rp5.380.000 |
| 3 | Rp8.795.000 | Rp8.070.000 |
| 5 | Rp14.623.000 | Rp13.450.000 |
| 10 | Rp29.188.000 | Rp26.901.000 |
| 25 | Rp72.839.000 | Rp66.923.000 |
| 50 | Rp145.595.000 | Rp133.846.000 |
| 100 | Rp291.109.000 | Rp267.692.000 |
UBS juga menawarkan harga emas yang relatif kompetitif, seperti berikut:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.560.000 | Rp1.345.000 |
| 1 | Rp2.885.000 | Rp2.690.000 |
| 2 | Rp5.724.000 | Rp5.380.000 |
| 5 | Rp14.144.000 | Rp13.450.000 |
| 10 | Rp28.139.000 | Rp26.901.000 |
| 25 | Rp70.209.000 | Rp66.923.000 |
| 50 | Rp140.130.000 | Rp133.846.000 |
| 100 | Rp280.150.000 | Rp267.692.000 |
| 250 | Rp280.150.000 | Rp665.933.000 |
| 500 | Rp1.398.692.000 | Rp1.331.866.000 |
Bagi masyarakat Manado, Sulawesi Utara, berikut adalah beberapa tempat beli dan jual emas:
Pastikan Anda membawa KTP saat melakukan transaksi emas.
Emas Perhiasan: Cocok untuk koleksi atau konsumsi, tapi biasanya ada biaya tambahan seperti ongkos pembuatan.
Cek Harga Emas Terbaru
Perhatikan selisih harga beli dan jual (spread) agar tidak rugi saat dijual kembali.
Beli Secara Berkala (Averaging)
Membeli emas secara rutin, misal per bulan, dapat menurunkan risiko fluktuasi harga dan membangun investasi secara konsisten.
Pastikan Keaslian & Sertifikat
Pilih emas bersertifikat resmi (Antam, UBS, Pegadaian) agar terjamin keaslian dan mudah dijual kembali.
Simpan dengan Aman
Hindari menyimpan emas terlalu lama di tempat tidak aman.
Tentukan Tujuan Investasi
jabar. BOGOR - Perkembangan harga emas batangan di Indonesia pada Minggu, 5 April 2026, menunjukkan…
Peringatan Cuaca Ekstrem: Hujan Lebat dan Angin Kencang Mengancam Sejumlah Wilayah Indonesia BMKG memberikan peringatan…
Upaya Pemprov Jateng Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Optimalisasi Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng)…
Siswa 9 Tahun di Probolinggo Diduga Dianiaya Guru Ngaji, Berawal dari Goresan di Mobil Kiai…
Perimenopause: Fase Alami yang Perlu Dipahami dengan Bijak Perimenopause adalah fase alami dalam siklus kehidupan…
jatim. GRESIK - Aparat kepolisian berhasil menangkap dua pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang melakukan…