Harga emas di Galeri24, anak perusahaan PT Pegadaian, kembali stabil pada hari ini, Senin (23/3/2026). Berdasarkan informasi yang diperoleh, harga tiga jenis emas utama yaitu Galeri24, UBS, dan Antam masih sama seperti kemarin. Hal ini menunjukkan bahwa pasar emas sedang stabil dalam beberapa hari terakhir.
Galeri24 adalah perusahaan industri manufaktur dan retail yang bergerak dalam bidang layanan jasa pemurnian, produksi, dan penjualan emas serta perhiasan. Perusahaan ini juga merupakan bagian dari PT Pegadaian. Dengan adanya informasi ini, masyarakat dapat lebih percaya diri dalam melakukan transaksi emas karena keandalan dan konsistensi harga yang ditawarkan.
Berikut rincian harga emas di Galeri24, UBS, dan Antam untuk berbagai berat:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.531.000 | Rp1.369.000 |
| 1 | Rp2.920.000 | Rp2.738.000 |
| 2 | Rp5.768.000 | Rp5.477.000 |
| 5 | Rp14.315.000 | Rp13.693.000 |
| 10 | Rp28.554.000 | Rp27.386.000 |
| 25 | Rp71.000.000 | Rp68.131.000 |
| 50 | Rp141.888.000 | Rp136.263.000 |
| 100 | Rp283.635.000 | Rp272.527.000 |
| 250 | Rp707.346.000 | Rp677.961.000 |
| 500 | Rp1.414.691.000 | Rp1.355.923.000 |
| 1000 | Rp2.829.381.000 | Rp2.711.847.000 |
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.585.000 | Rp1.367.000 |
| 1 | Rp2.933.000 | Rp2.735.000 |
| 2 | Rp5.821.000 | Rp5.471.000 |
| 5 | Rp14.384.000 | Rp13.679.000 |
| 10 | Rp28.617.000 | Rp27.359.000 |
| 25 | Rp71.404.000 | Rp68.063.000 |
| 50 | Rp142.514.000 | Rp136.127.000 |
| 100 | Rp284.917.000 | Rp272.254.000 |
| 250 | Rp712.080.000 | Rp677.284.000 |
| 500 | Rp1.422.488.000 | Rp1.354.569.000 |
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.550.000 | Rp1.367.000 |
| 1 | Rp2.995.000 | Rp2.735.000 |
| 2 | Rp5.927.000 | Rp5.471.000 |
| 3 | Rp8.864.000 | Rp8.207.000 |
| 5 | Rp14.739.000 | Rp13.679.000 |
| 10 | Rp29.420.000 | Rp27.359.000 |
| 25 | Rp73.420.000 | Rp68.063.000 |
| 50 | Rp146.758.000 | Rp136.127.000 |
| 100 | Rp293.435.000 | Rp272.254.000 |
| 250 | Rp733.314.000 | Rp677.284.000 |
| 500 | Rp1.466.409.000 | Rp1.354.569.000 |
| 1000 | Rp2.932.776.000 | Rp2.709.138.000 |
Buyback adalah proses di mana pemilik emas dapat menjual emasnya kembali kepada pihak penjual dengan harga tertentu. Proses ini sangat berguna bagi mereka yang ingin menjual emas tanpa harus mencari pembeli di luar.
Jika Anda berada di Kota Manado, Sulawesi Utara, berikut beberapa tempat beli atau jual emas yang bisa dikunjungi:
Sebelum melakukan transaksi, pastikan Anda membawa KTP Anda sebagai identitas resmi. Dengan begitu, proses transaksi akan lebih mudah dan aman.
Pemerintah Akan Bangun Rumah Susun di Tanah Abang, Jakarta Pusat Pemerintah Indonesia berencana membangun rumah…
Denada Akhirnya Bertemu Putra Kandung Setelah 24 Tahun Terpisah: Momen Penuh Haru dan Klarifikasi Setelah…
Pendekatan Orang Tua yang Berbeda dalam Menghadapi Perubahan Anak Keputusan Sienna untuk melepas hijab belakangan…
JAKARTA – Transformasi digital bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan utama di hampir semua sektor…
Alvaro Carpe, pembalap Red Bull KTM Ajo, kembali mengungkap perjuangannya dalam meraih podium secara dramatis…
Lima Fakta Mencengangkan Persib Bandung yang Mengalahkan Semen Padang Pertandingan antara Persib Bandung dan Semen…