Jadwal KRL Solo-Yogyakarta Selama Libur Panjang: Informasi Penting untuk Perjalanan Anda
Perjalanan antara Solo dan Yogyakarta semakin mudah diakses dengan adanya Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line. Bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan selama libur panjang, khususnya Hari Raya Imlek pada tanggal 16 hingga 17 Februari 2026, penting untuk mengetahui jadwal dan informasi terkait lainnya. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, akan ada tiga kali jadwal keberangkatan tambahan yang disediakan.
Tarif perjalanan KRL Solo-Yogyakarta tetap terjangkau, yaitu sebesar Rp 8.000 untuk sekali jalan. Ini menjadikan KRL Commuter Line sebagai pilihan transportasi yang ekonomis dan efisien bagi masyarakat.
Jadwal Keberangkatan Tambahan:
Sebagai bagian dari penyesuaian jadwal untuk libur panjang, tiga jadwal keberangkatan tambahan akan dioperasikan. Jadwal tambahan ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi penumpang yang ingin melakukan perjalanan di hari-hari tersebut. Ketiga jadwal tambahan tersebut adalah:
- Pukul 07.40 WIB
- Pukul 11.07 WIB
- Pukul 12.10 WIB
Jadwal tambahan ini akan melengkapi jadwal reguler yang sudah ada, memastikan ketersediaan kereta api yang memadai untuk melayani kebutuhan perjalanan Anda.
Stasiun yang Dilalui Rute KRL Solo-Yogyakarta:
Rute KRL Solo-Yogyakarta melayani sejumlah stasiun penting yang tersebar di sepanjang jalur. Memahami stasiun-stasiun ini akan membantu Anda merencanakan titik keberangkatan dan kedatangan yang paling sesuai. Stasiun-stasiun tersebut meliputi:
- PALUR
- SOLO JEBRES
- SOLO BALAPAN
- PURWOSARI
- GAWOK
- DELANGGU
- CEPER
- KLATEN
- SROWOT
- BRAMBANAN
- MAGUWO
- LEMPUYANGAN
- JOGJA
Setiap stasiun memiliki peran penting dalam menghubungkan berbagai wilayah, memungkinkan penumpang untuk naik atau turun kereta di lokasi yang paling nyaman bagi mereka.
Rincian Jadwal Keberangkatan KRL Solo-Yogyakarta:
Untuk memberikan gambaran yang lebih detail, berikut adalah tabel jadwal keberangkatan KRL dari stasiun awal hingga stasiun tujuan. Jadwal ini mencakup keberangkatan pagi hingga malam hari, memberikan opsi yang luas bagi para penumpang.
| Stasiun Awal | Keberangkatan (WIB) | Stasiun Tujuan | Kedatangan (WIB) |
|---|---|---|---|
| PALUR | 05.00 | JOGJA | 06.23 |
| SOLO JEBRES | 05.06 | JOGJA | 06.29 |
| SOLO BALAPAN | 05.13 | JOGJA | 06.35 |
| PURWOSARI | 05.18 | JOGJA | 06.40 |
| GAWOK | 05.26 | JOGJA | 06.48 |
| DELANGGU | 05.32 | JOGJA | 06.54 |
| CEPER | 05.39 | JOGJA | 07.01 |
| KLATEN | 05.48 | JOGJA | 07.10 |
| SROWOT | 05.55 | JOGJA | 07.17 |
| BRAMBANAN | 06.01 | JOGJA | 07.23 |
| MAGUWO | 06.10 | JOGJA | 07.32 |
| LEMPUYANGAN | 06.19 | JOGJA | 07.41 |
| JOGJA | 06.23 | – | – |
| PALUR | 06.05 | JOGJA | 07.29 |
| SOLO JEBRES | 06.11 | JOGJA | 07.35 |
| SOLO BALAPAN | 06.18 | JOGJA | 07.40 |
| PURWOSARI | 06.23 | JOGJA | 07.46 |
| GAWOK | 06.31 | JOGJA | 07.53 |
| DELANGGU | 06.37 | JOGJA | 07.59 |
| CEPER | 06.44 | JOGJA | 08.06 |
| KLATEN | 06.53 | JOGJA | 08.15 |
| SROWOT | 07.00 | JOGJA | 08.22 |
| BRAMBANAN | 07.06 | JOGJA | 08.28 |
| MAGUWO | 07.15 | JOGJA | 08.37 |
| LEMPUYANGAN | 07.25 | JOGJA | 08.47 |
| JOGJA | 07.29 | – | – |
| SOLO BALAPAN | 07.40 | JOGJA | 08.57 |
| PURWOSARI | 07.47 | JOGJA | 09.03 |
| GAWOK | 07.52 | JOGJA | 09.08 |
| DELANGGU | 07.56 | JOGJA | 09.12 |
| CEPER | 08.03 | JOGJA | 09.19 |
| KLATEN | 08.09 | JOGJA | 09.25 |
| SROWOT | 08.16 | JOGJA | 09.32 |
| BRAMBANAN | 08.25 | JOGJA | 09.41 |
| MAGUWO | 08.32 | JOGJA | 09.48 |
| LEMPUYANGAN | 08.38 | JOGJA | 09.54 |
| JOGJA | 08.57 | – | – |
| PALUR | 08.56 | JOGJA | 10.16 |
| SOLO JEBRES | 09.02 | JOGJA | 10.22 |
| SOLO BALAPAN | 09.08 | JOGJA | 10.28 |
| PURWOSARI | 09.13 | JOGJA | 10.33 |
| GAWOK | 09.20 | JOGJA | 10.40 |
| DELANGGU | 09.26 | JOGJA | 10.46 |
| CEPER | 09.46 | JOGJA | 11.06 |
| KLATEN | 09.55 | JOGJA | 11.15 |
| SROWOT | 10.02 | JOGJA | 11.22 |
| BRAMBANAN | 10.08 | JOGJA | 11.28 |
| MAGUWO | 10.16 | JOGJA | 11.36 |
| LEMPUYANGAN | 10.23 | JOGJA | 11.43 |
| JOGJA | 10.27 | – | – |
| SOLO BALAPAN | 11.07 | JOGJA | 12.23 |
| PURWOSARI | 11.13 | JOGJA | 12.29 |
| GAWOK | 11.19 | JOGJA | 12.35 |
| DELANGGU | 11.24 | JOGJA | 12.40 |
| CEPER | 11.42 | JOGJA | 13.02 |
| KLATEN | 11.49 | JOGJA | 13.09 |
| SROWOT | 11.56 | JOGJA | 13.16 |
| BRAMBANAN | 12.05 | JOGJA | 13.25 |
| MAGUWO | 12.12 | JOGJA | 13.32 |
| LEMPUYANGAN | 12.19 | JOGJA | 13.39 |
| JOGJA | 12.41 | – | – |
| SOLO BALAPAN | 12.10 | JOGJA | 13.28 |
| PURWOSARI | 12.16 | JOGJA | 13.32 |
| GAWOK | 12.23 | JOGJA | 13.39 |
| DELANGGU | 12.28 | JOGJA | 13.44 |
| CEPER | 12.36 | JOGJA | 13.52 |
| KLATEN | 12.42 | JOGJA | 13.58 |
| SROWOT | 12.49 | JOGJA | 14.05 |
| BRAMBANAN | 12.58 | JOGJA | 14.14 |
| MAGUWO | 13.05 | JOGJA | 14.21 |
| LEMPUYANGAN | 13.11 | JOGJA | 14.27 |
| JOGJA | 13.35 | – | – |
| SOLO BALAPAN | 12.50 | JOGJA | 14.08 |
| PURWOSARI | 12.56 | JOGJA | 14.14 |
| GAWOK | 13.03 | JOGJA | 14.19 |
| DELANGGU | 13.08 | JOGJA | 14.24 |
| CEPER | 13.16 | JOGJA | 14.32 |
| KLATEN | 13.22 | JOGJA | 14.38 |
| SROWOT | 13.29 | JOGJA | 14.45 |
| BRAMBANAN | 13.38 | JOGJA | 14.54 |
| MAGUWO | 13.45 | JOGJA | 15.01 |
| LEMPUYANGAN | 13.52 | JOGJA | 15.08 |
| JOGJA | 14.12 | – | – |
| SOLO BALAPAN | 13.43 | JOGJA | 14.59 |
| PURWOSARI | 13.49 | JOGJA | 15.05 |
| GAWOK | 13.55 | JOGJA | 15.11 |
| DELANGGU | 14.00 | JOGJA | 15.16 |
| CEPER | 14.07 | JOGJA | 15.23 |
| KLATEN | 14.13 | JOGJA | 15.29 |
| SROWOT | 14.20 | JOGJA | 15.36 |
| BRAMBANAN | 14.29 | JOGJA | 15.45 |
| MAGUWO | 14.36 | JOGJA | 15.52 |
| LEMPUYANGAN | 14.42 | JOGJA | 15.58 |
| JOGJA | 15.06 | – | – |
| SOLO BALAPAN | 15.35 | JOGJA | 16.52 |
| PURWOSARI | 15.41 | JOGJA | 16.57 |
| GAWOK | 15.48 | JOGJA | 17.04 |
| DELANGGU | 15.53 | JOGJA | 17.09 |
| CEPER | 16.01 | JOGJA | 17.17 |
| KLATEN | 16.07 | JOGJA | 17.23 |
| SROWOT | 16.14 | JOGJA | 17.30 |
| BRAMBANAN | 16.23 | JOGJA | 17.39 |
| MAGUWO | 16.30 | JOGJA | 17.46 |
| LEMPUYANGAN | 16.36 | JOGJA | 17.52 |
| JOGJA | 16.56 | – | – |
| SOLO BALAPAN | 16.35 | JOGJA | 17.55 |
| PURWOSARI | 16.41 | JOGJA | 18.01 |
| GAWOK | 16.47 | JOGJA | 18.07 |
| DELANGGU | 16.52 | JOGJA | 18.12 |
| CEPER | 16.59 | JOGJA | 18.19 |
| KLATEN | 17.05 | JOGJA | 18.25 |
| SROWOT | 17.12 | JOGJA | 18.32 |
| BRAMBANAN | 17.21 | JOGJA | 18.37 |
| MAGUWO | 17.28 | JOGJA | 18.44 |
| LEMPUYANGAN | 17.34 | JOGJA | 18.50 |
| JOGJA | 17.55 | – | – |
| SOLO BALAPAN | 18.05 | JOGJA | 19.21 |
| PURWOSARI | 18.11 | JOGJA | 19.27 |
| GAWOK | 18.19 | JOGJA | 19.35 |
| DELANGGU | 18.24 | JOGJA | 19.40 |
| CEPER | 18.31 | JOGJA | 19.47 |
| KLATEN | 18.37 | JOGJA | 19.53 |
| SROWOT | 18.44 | JOGJA | 20.00 |
| BRAMBANAN | 18.53 | JOGJA | 20.09 |
| MAGUWO | 19.00 | JOGJA | 20.16 |
| LEMPUYANGAN | 19.06 | JOGJA | 20.22 |
| JOGJA | 19.35 | – | – |
| SOLO BALAPAN | 19.45 | JOGJA | 21.05 |
| PURWOSARI | 19.51 | JOGJA | 21.11 |
| GAWOK | 20.01 | JOGJA | 21.21 |
| DELANGGU | 20.06 | JOGJA | 21.26 |
| CEPER | 20.14 | JOGJA | 21.34 |
| KLATEN | 20.20 | JOGJA | 21.40 |
| SROWOT | 20.27 | JOGJA | 21.47 |
| BRAMBANAN | 20.36 | JOGJA | 21.56 |
| MAGUWO | 20.43 | JOGJA | 22.02 |
| LEMPUYANGAN | 20.49 | JOGJA | 22.08 |
| JOGJA | 21.09 | – | – |
| SOLO BALAPAN | 20.42 | JOGJA | 22.01 |
| PURWOSARI | 20.48 | JOGJA | 22.07 |
| GAWOK | 20.54 | JOGJA | 22.13 |
| DELANGGU | 20.59 | JOGJA | 22.18 |
| CEPER | 21.06 | JOGJA | 22.26 |
| KLATEN | 21.12 | JOGJA | 22.32 |
| SROWOT | 21.19 | JOGJA | 22.39 |
| BRAMBANAN | 21.28 | JOGJA | 22.47 |
| MAGUWO | 21.35 | JOGJA | 22.53 |
| LEMPUYANGAN | 21.41 | JOGJA | 22.57 |
| JOGJA | 22.01 | – | – |
Cara Membeli Tiket KRL Secara Digital:
Kemudahan bertransaksi tiket KRL kini semakin terintegrasi dengan teknologi digital. Salah satu cara yang praktis adalah melalui aplikasi Gojek.
Pembelian Tiket KRL Melalui Gojek (GoTransit)
- Unduh dan Instal Aplikasi Gojek: Pastikan Anda telah mengunduh dan memasang aplikasi Gojek di perangkat seluler Anda.
- Akses Menu GoTransit: Buka aplikasi Gojek, lalu pilih menu “GoTransit”.
- Pilih Pembelian Tiket KRL: Di dalam menu GoTransit, cari dan pilih opsi pembelian tiket KRL Commuter Line.
- Tentukan Stasiun Awal: Masukkan nama stasiun tempat Anda akan memulai perjalanan.
- Tentukan Stasiun Tujuan: Selanjutnya, masukkan nama stasiun tujuan Anda.
- Lakukan Pembayaran: Selesaikan transaksi pembayaran menggunakan GoPay.
- Pindai Kode QR: Setelah pembayaran berhasil, Anda akan menerima kode QR. Kode ini dapat dipindai di gerbang masuk atau keluar stasiun KRL.
- Pembatalan Tiket Mudah: Jika terjadi kesalahan dalam pembelian tiket, Anda dapat membatalkannya dengan mudah melalui aplikasi. Saldo GoPay Anda akan dikembalikan setelah proses pembatalan selesai.
Pembelian Tiket KRL Melalui Vending Machine dan Loket Stasiun
Selain melalui aplikasi digital, tiket KRL Commuter Line juga dapat dibeli secara konvensional di vending machine yang tersedia di stasiun atau melalui loket stasiun.
Untuk menggunakan layanan ini, Anda memerlukan Kartu Multi Trip (KMT). Kartu KMT dapat diperoleh dengan membelinya di loket stasiun yang melayani KRL Commuter Line.
Cara Mengisi Saldo Kartu Multi Trip (KMT)
Mengisi saldo KMT dapat dilakukan dengan dua cara utama:
Isi Ulang KMT via Vending Machine:
- Letakkan kartu KMT Anda pada reader kartu yang tersedia di vending machine.
- Masukkan uang tunai sesuai dengan nominal yang ingin Anda isi ulang.
- Konfirmasikan transaksi dengan menekan “Ya” untuk melanjutkan atau “Tidak” untuk membatalkan.
- Setelah transaksi berhasil, ambil kembali kartu KMT Anda.
- Catatan Penting: Vending machine KMT tidak menyediakan uang kembalian. Pastikan Anda menyiapkan uang pas saat melakukan isi ulang.
Isi Ulang KMT via Loket Stasiun:
- Kunjungi loket stasiun yang melayani KRL Commuter Line.
- Sampaikan jumlah nominal isi ulang yang Anda inginkan kepada petugas loket dan serahkan uang tunai.
- Tempelkan Kartu Multi Trip Anda pada reader card dispencer yang disediakan.
- Periksa kembali saldo kartu Anda, baik sebelum maupun sesudah pengisian, pada layar PoS (Point of Sale).
- Setelah transaksi selesai, ambil kartu Anda dan simpan struk sebagai bukti pembayaran.
Dengan berbagai pilihan cara pembelian dan pengisian saldo, perjalanan menggunakan KRL Commuter Line Solo-Yogyakarta menjadi semakin nyaman dan terjangkau bagi seluruh penumpang.







